Massachusetts 1823 State Senate, Middlesex County
- Office:
- State Senate (State)
- Title:
- State Senator
- Jurisdiction:
- State
- Label:
- Massachusetts 1823 State Senate, Middlesex County
- Date:
- 1823
- State:
- Massachusetts
- Type:
- General
- Iteration:
- First Ballot
- Office/Role:
- State Senate/State Senator
- Candidates:
- Joel Cranston, Levi Thaxter, John Keyes, William Austin, John Wade, Samuel Hoar, Jr., John Abbot, Seth Knowles, William Whittemore, Micah Rutter, Luther Lawrence, Timothy Walker, William Hilliard, Silas Felton, Benjamin Wheeler, Abner Wheeler, Edmund Foster, Nathan Chandler, Caleb Butler, Samuel Dana, Abiel Haywood, Marshall B. Spring
Candidates: | Joel Cranston[1] | Levi Thaxter[2] | John Keyes[3] | William Austin[4] | John Wade[5] | Samuel Hoar, Jr. | John Abbot | Seth Knowles | William Whittemore | Micah Rutter | Luther Lawrence | Timothy Walker | William Hilliard | Silas Felton | Benjamin Wheeler | Abner Wheeler | Edmund Foster | Nathan Chandler | Caleb Butler | Samuel Dana | Abiel Haywood | Marshall B. Spring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Affiliation: | ||||||||||||||||||||||
Final Result: [6] | 7720 | 7667 | 5190 | 4683 | 4310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Middlesex County | 7720 | 7667 | 5190 | 4683 | 4310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Acton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Ashby | 160 | 161 | 88 | 161 | 88 | 73 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Bedford | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Billerica | 205 | 204 | 72 | 205 | 69 | 133 | 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
District of Boxboro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Brighton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Burlington | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Cambridge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Carlisle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Charlestown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Chelmsford | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Concord | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Dracut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Dunstable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of East Sudbury | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Framingham | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Groton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Holliston | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Hopkinton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Lexington | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Lincoln | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Littleton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Malden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Marlborough | 40 | 187 | 189 | 234 | 189 | 61 | 59 | 118 | 2 | 60 | 59 | - | 1 | 28 | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - |
Town of Medford | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Natick | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Newton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Pepperell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Reading | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Sherborn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Shirley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of South Reading | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Stoneham | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Stow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Sudbury | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Tewksbury | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Townsend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Tyngsborough | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Waltham | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Watertown | 124 | 125 | 112 | 116 | 114 | 68 | 67 | 9 | 1 | - | - | 55 | 53 | - | 28 | 25 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Town of West Cambridge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Westford[7] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Weston | 143 | 133 | 70 | 136 | 8 | 71 | 72 | 8 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
Town of Wilmington | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Woburn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Notes:
[1]Elected.
[2]Elected.
[3]Elected.
[4]Elected.
[5]Elected.
[6]"Whole number of votes, 40638. Make a choice, 4064." Governor's Council Records.
[7]"They further report, that the votes from the town of Westford in the County of Middlesex have been rejected for want of the signature of the Town Clerk." Governor's Council Records.
References:
Governor's Council Records. Massachusetts State Archives, Boston.
Watertown Town Records. 455.
Weston Town Records. Vol. II. 311.
Columbian Centinel (Boston, MA). April 9, 1823.
Independent Chronicle and Boston Patriot (Boston, MA). April 9, 1823.
Columbian Centinel (Boston, MA). April 12, 1823.
Independent Chronicle and Boston Patriot (Boston, MA). April 12, 1823.
Columbian Centinel (Boston, MA). May 31, 1823.
The Repertory (Boston, MA). May 31, 1823.
The Salem Gazette (Salem, MA). June 3, 1823.
Pittsfield Sun (Pittsfield, MA). June 5, 1823.
New-Bedford Mercury (New Bedford, MA). June 6, 1823.
These election records were released on 11 January 2012. Versions numbers are assigned by state. Alabama, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, Missouri, North Carolina, Ohio, Rhode Island, South Carolina, Tennessee and Virginia are complete and are in Version 1.0. All other states are in a Beta version. For more information go to the about page.