Connecticut 1807 Council of Assistants, Nomination
- Office:
- Council of Assistants (State)
- Title:
- Councillor
- Jurisdiction:
- State
- Label:
- Connecticut 1807 Council of Assistants, Nomination
- Date:
- 1807
- State:
- Connecticut
- Type:
- General
- Iteration:
- First Ballot
- Office/Role:
- Council of Assistants/Councillor
- Candidates:
- Chauncey Goodrich, Elizur Goodrich, Jonathan Brace, Stephen T. Hosmer, Matthew Griswold, Henry Champion, Asher Miller, Calvin Goddard, Aaron Austin, John Chester, Isaac Beers, Judson Canfield, Roger Newberry, David Daggett, William Hillhouse, John C. Smith, Jabez Clark, Oliver Ellsworth, Joseph Walker, Jonathan Barnes, Jabez Fitch, Walter Bradley, Jabez H. Tomlinson, Joshua King, Andrew Hull, Jr., Rufus Hitchcock, Moses Seymour, Ebenezer Devotion, Moses Warren, Ebenezer Barnard, John Welch, Hezekiah Goodrich, Daniel Tilden, Isaac Spencer, 2nd, Jonathan Bull, Elijah House, John T. Peters, Thomas Seymour, Simeon Thomas, Nicholl Fosdick
Candidates: | Chauncey Goodrich[1] | Elizur Goodrich[2] | Jonathan Brace[3] | Stephen T. Hosmer[4] | Matthew Griswold[5] | Henry Champion[6] | Asher Miller[7] | Calvin Goddard[8] | Aaron Austin[9] | John Chester[10] | Isaac Beers[11] | Judson Canfield[12] | Roger Newberry[13] | David Daggett[14] | William Hillhouse[15] | John C. Smith[16] | Jabez Clark[17] | Oliver Ellsworth[18] | Joseph Walker[19] | Jonathan Barnes[20] | Jabez Fitch | Walter Bradley | Jabez H. Tomlinson | Joshua King | Andrew Hull, Jr. | Rufus Hitchcock | Moses Seymour | Ebenezer Devotion | Moses Warren | Ebenezer Barnard | John Welch | Hezekiah Goodrich | Daniel Tilden | Isaac Spencer, 2nd | Jonathan Bull | Elijah House | John T. Peters | Thomas Seymour | Simeon Thomas | Nicholl Fosdick |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Affiliation: | Federalist | Federalist | Federalist | Federalist | Federalist | Federalist | Federalist | Federalist | Federalist | Federalist | Federalist | Federalist | Federalist | Federalist | Federalist | Federalist | Federalist | Federalist | Federalist | Federalist | Republican | Republican | Republican | Republican | Republican | Republican | Republican | Republican | Republican | Republican | Republican | Republican | Republican | Republican | Republican | Republican | Republican | Republican | Republican | Republican |
Final Result: [21][22][23][24][25] | 10185 | 10168 | 10133 | 10070 | 10069 | 10004 | 10003 | 9920 | 9846 | 9829 | 9814 | 9775 | 9739 | 9616 | 9588 | 9559 | 9388 | 9386 | 9235 | 9038 | 7524 | 7507 | 7501 | 7445 | 7428 | 7398 | 7354 | 7315 | 7314 | 7303 | 7271 | 7248 | 7237 | 7200 | 7147 | 7025 | 6834 | 6755 | 6605 | 6494 |
Fairfield County | 1350 | 1338 | 1347 | 1267 | 1328 | 1305 | 1337 | 1289 | 1329 | 1323 | 1307 | 1273 | 1306 | 1231 | 1274 | 1222 | 1152 | 1291 | 1101 | 1133 | 1422 | 1412 | 1427 | 1414 | 1408 | 1434 | 1407 | 1399 | 1405 | 1421 | 1418 | 1385 | 1382 | 1375 | 1414 | 1331 | 1351 | 1389 | 1017 | 979 |
Town of Brookfield | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Danbury | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Fairfield | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Greenwich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Huntingdon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of New Canaan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of New Fairfield | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Newtown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Norwalk | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Reading | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Ridgefield | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Sherman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Stamford | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Stratford | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Trumbull | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Weston | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Wilton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hartford County | 1836 | 1844 | 1853 | 1836 | 1848 | 1837 | 1806 | 1777 | 1723 | 1763 | 1764 | 1748 | 1671 | 1758 | 1789 | 1713 | 1712 | 1725 | 1742 | 1627 | 1305 | 1317 | 1320 | 1315 | 1286 | 1270 | 1230 | 1242 | 1186 | 1262 | 1203 | 1226 | 1217 | 1122 | 1230 | 1205 | 1208 | 1149 | 1093 | 1254 |
Town of Berlin | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Bristol | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Burlington | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Canton | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of East Hartford | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of East Windsor | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Enfield | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Farmington | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Glastonbury | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Granby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
City of Hartford | 248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Hartland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Marlborough | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Simsbury | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Southington | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Suffield | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Wethersfield | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Windsor | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Litchfield County | 2256 | 2244 | 2249 | 2252 | 2163 | 2246 | 2212 | 2194 | 2152 | 2140 | 2188 | 2272 | 2159 | 2129 | 2032 | 2180 | 2092 | 2072 | 2018 | 2060 | 966 | 957 | 958 | 945 | 947 | 930 | 944 | 879 | 900 | 912 | 914 | 928 | 916 | 921 | 884 | 854 | 816 | 848 | 733 | 712 |
Town of Barkhamstead | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Bethlehem | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Canaan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Colbrook | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Cornwall | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Goshen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Harwinton | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Kent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Litchfield | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of New Hartford | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of New Milford | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Norfolk | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Plymouth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Roxbury | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Salisbury | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Sharon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Southbury | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Torrington | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Warren | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Washington | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Watertown | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Winchester | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Woodbury | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Middlesex County | 790 | 780 | 775 | 756 | 779 | 707 | 767 | 757 | 742 | 730 | 768 | 754 | 755 | 746 | 722 | 741 | 786 | 660 | 734 | 735 | 426 | 427 | 430 | 423 | 428 | 419 | 421 | 428 | 428 | 406 | 413 | 416 | 419 | 419 | 393 | 416 | 404 | 340 | 423 | 420 |
Town of Chatham | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Durham | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of East Haddam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Haddam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Killingworth | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
City of Middletown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Saybrook | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Haven County | 1013 | 1022 | 1005 | 1014 | 1008 | 1011 | 998 | 1004 | 991 | 975 | 995 | 983 | 978 | 967 | 930 | 967 | 939 | 917 | 932 | 933 | 990 | 982 | 950 | 972 | 995 | 969 | 983 | 968 | 973 | 951 | 986 | 957 | 975 | 979 | 927 | 956 | 973 | 833 | 974 | 849 |
Town of Branford | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Cheshire | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Derby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of East Haven | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Guilford | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Hamden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Milford | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Meriden | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
City of New Haven | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of North Haven | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Oxford | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Wallingford | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Waterbury | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Wolcott | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Woodbridge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New London County | 838 | 838 | 819 | 843 | 859 | 821 | 811 | 831 | 818 | 811 | 788 | 769 | 800 | 836 | 793 | 800 | 853 | 778 | 768 | 632 | 791 | 808 | 799 | 788 | 796 | 793 | 797 | 793 | 812 | 792 | 794 | 805 | 777 | 822 | 757 | 789 | 760 | 723 | 782 | 795 |
Town of Bozrah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Colchester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Franklin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Groton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Lisbon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Lyme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Montville | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
City of New London | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of North Stonington | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
City of Norwich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Preston | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Stonington | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Waterford | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tolland County | 701 | 702 | 691 | 704 | 700 | 687 | 672 | 711 | 668 | 675 | 696 | 671 | 653 | 685 | 665 | 690 | 688 | 646 | 690 | 695 | 532 | 520 | 534 | 522 | 524 | 510 | 521 | 518 | 523 | 493 | 512 | 519 | 507 | 530 | 495 | 514 | 466 | 480 | 526 | 400 |
Town of Bolton | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Coventry | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Ellington | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Hebron | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Somers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Stafford | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Tolland | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Union | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Willington | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Windham County | 1401 | 1400 | 1394 | 1398 | 1384 | 1390 | 1400 | 1357 | 1423 | 1412 | 1308 | 1305 | 1417 | 1294 | 1373 | 1256 | 1315 | 1297 | 1250 | 1223 | 1092 | 1084 | 1093 | 1066 | 1044 | 1073 | 1051 | 1088 | 1087 | 1066 | 1031 | 1012 | 1044 | 1032 | 1047 | 960 | 856 | 993 | 1057 | 1085 |
Town of Ashford | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Brooklyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Canterbury | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Columbia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Hampton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Killingly | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Lebanon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Mansfield | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Plainfield | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Pomfret | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Sterling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Thompson | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Voluntown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Windham | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Town of Woodstock | 139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Notes:
[1]Nominated.
[2]Nominated.
[3]Nominated.
[4]Nominated.
[5]Nominated.
[6]Nominated.
[7]Nominated.
[8]Nominated.
[9]Nominated.
[10]Nominated.
[11]Nominated.
[12]Nominated.
[13]Nominated.
[14]Nominated.
[15]Nominated.
[16]Nominated.
[17]Nominated.
[18]Nominated.
[19]Nominated.
[20]Nominated.
[21]David Daggett is listed with 9616 votes but the county totals add up to 9646 votes.
[22]William Hillhouse is listed with 9588 votes but the county totals add up to 9578 votes.
